ABOUT
誰かの時間的制約、経済的制約、能力的制約を取り払う事業を生み出す
COMPANY PROFILE
社名 | 株式会社ANIMA GROUP |
代表 | 代表取締役 額賀勝輝 |
設立 | 2016年8月19日 |
従業員 | 37名(2025年8月末時点 グループ連結) |
グループ | 株式会社ゲームトレード 株式会社StudioX 株式会社Cuez 株式会社リネウス |
運営事業 | ゲームデータのマーケットプレイス ゲームのマッチングプラットフォーム 口コミ解析システム 新規事業の企画・運営 グループ会社管理 |
資本金 | 16,075,000円(資本準備金含む) |
所在地 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町3-6E・スペースタワー6階F |
HISTORY
創業期
2016年 | 代表の額賀が起業準備を開始 |
2016年08月 | 「株式会社ゲームトレード(現ANIMA GROUP)」創業 |
創業期
2016年 | 代表の額賀が起業準備を開始 |
2016年08月 | 「株式会社ゲームトレード(現ANIMA GROUP)」創業 |
ゲームトレード誕生と拡大
2016年11月 | 「ゲームトレード」リリース |
2020年04月 | ゲームトレード会員数50万人突破 |
2021年03月 | ゲームトレード会員数100万人突破 |
ゲームトレード誕生と拡大
2016年11月 | 「ゲームトレード」リリース |
2020年04月 | ゲームトレード会員数50万人突破 |
2021年03月 | ゲームトレード会員数100万人突破 |
新事業への挑戦とグループ化
2021年06月 | 「株式会社StudioX」設立 |
2021年11月 | 「GameRoom」事業譲受 |
2022年05月 | 「株式会社ANIMA GROUP」へ社名変更・HD化 |
2022年05月 | 「株式会社Spectra」買収 |
2022年09月 | ゲームトレード会員数200万人突破 |
2022年11月 | 「株式会社ailca」買収 |
2023年08月 | 「株式会社リネウス」「株式会社Cuez」設立 |
2025年03月 | ゲームトレード会員数300万人突破 |
新事業への挑戦とグループ化
2021年06月 | 「株式会社StudioX」設立 |
2021年11月 | 「GameRoom」事業譲受 |
2022年05月 | 「株式会社ANIMA GROUP」へ社名変更・HD化 |
2022年05月 | 「株式会社Spectra」買収 |
2022年09月 | ゲームトレード会員数200万人突破 |
2022年11月 | 「株式会社ailca」買収 |
2023年08月 | 「株式会社リネウス」「株式会社Cuez」設立 |
2025年03月 | ゲームトレード会員数300万人突破 |
To be continued...!